Közös költség

2017. március 1-től

  Az elfogadott alapszabály értelmében
  1 fő 2 fő 3 fő 4 fő 5 fő
m2 szöv.tag nem szöv.tag szöv.tag nem szöv.tag szöv.tag nem szöv.tag szöv.tag nem szöv.tag szöv.tag nem szöv.tag
37 6,420 Ft 7,530 Ft 7,190 Ft 8,300 Ft 7,960 Ft 9,070 Ft 8,730 Ft 9,840 Ft 9,500 Ft 10,610 Ft
38 6,570 Ft 7,710 Ft 7,340 Ft 8,480 Ft 8,110 Ft 9,250 Ft 8,880 Ft 10,020 Ft 9,650 Ft 10,790 Ft
39 6,770 Ft 7,940 Ft 7,540 Ft 8,710 Ft 8,310 Ft 9,480 Ft 9,080 Ft 10,250 Ft 9,850 Ft 11,020 Ft
40 6,920 Ft 8,120 Ft 7,690 Ft 8,890 Ft 8,460 Ft 9,660 Ft 9,230 Ft 10,430 Ft 10,000 Ft 11,200 Ft
60 9,970 Ft 11,770 Ft 10,740 Ft 12,540 Ft 11,510 Ft 13,310 Ft 12,280 Ft 14,080 Ft 13,050 Ft 14,850 Ft
62 10,270 Ft 12,130 Ft 11,040 Ft 12,900 Ft 11,810 Ft 13,670 Ft 12,580 Ft 14,440 Ft 13,350 Ft 15,210 Ft
Szövetkezeti tag esetén üzemeltetés/m² 150 Ft (amely tartalmazza: a biztosítást, felújítást és az üzemeltetési költséget)
Nem szövetkezeti tag esetén üzemeltetés/m² 180 Ft (amely tartalmazza: a biztosítást, felújítást és az üzemeltetési költséget)
Szemétdíj/fő 770 Ft
Vízórával nem rendelkező lakások víz és csatorna díja 8 800 Ft/hó/fő
Radiátor mérésének leolvasási és elszámolási díja 2db 37-38 m2-es lakásoknál:100 Ft/hó/lakás
  3db 39-40 m2-es lakásoknál:150 Ft/hó/lakás
  4db 60-62 m2-es lakásoknál:200 Ft/hó/lakás
Késedelmes fizetés esetén a közgyűlés határozata alapján 20% éves késedelmi kamat kerül felszámolásra.